|
9.3  TABLE OF ACTIONS
| Action Name | Rules | BP Cost | Where From | Where To | Number/Amount
|
| AMBUSH | 4.2 | none | Where | Where Against | not used
|
| ASSAULT | 4.3 | 2 | Where From | Where To | Number of Cruisers
|
| BASE | 6.13 | none | Where | not used | not used
|
| BOMBARD | 4.7 | 2 | Where From | Where To | not used
|
| BUILD | 6.2 | 5 x num | Where | not used | Number of Levels
|
| BUSTER | 6.15 | none | Where From | Where To | not used
|
| CASH | 6.11 | none | not used | not used | Number of BPs
|
| COLONISE | 6.5 | 2 | Where | not used | not used
|
| DEEP | 4.4 | varies | Where From | Where To | Number of Cruisers
|
| DEFEND | 4.2 | none | Where | not used | not used
|
| DISTSQ | 3.13 | none | Where From | Where To | not used
|
| FIND | 5.3 | none | Where | Whose Probe | not used
|
| FIND | 5.3 | none | not used | Whose Probe | not used
|
| FIND | 5.3 | none | Where | not used | not used
|
| GIFT | 6.9 | 1 x num | not used | Who To | Number of BPs
|
| GROW | 6.3 | varies | Where | not used | not used
|
| HOME | 6.14 | none | Where | not used | not used
|
| KILL | 5.4 | none | Where | Whose Probe | not used
|
| LAYUP | 4.9 | 2 x num | Where | not used | Number of Cruisers
|
| LINK | 6.7 | varies | Where From | Where To | not used
|
| MOVE | 4.1 | 1 | Where From | Where To | Number of Cruisers
|
| MOVEF | 4.5 | 1 | Where From | Where To | Number of Fighters
|
| MOVECOL | 4.8 | 2 | Where From | Where To | Num of Colony Ships
|
| NEWCOL | 6.1 | 20 x num | Where | not used | Num of Colony Ships
|
| NEWCRS | 6.1 | 10 x num | Where | not used | Number of Cruisers
|
| NEWFTR | 6.1 | 3 x num | Where | not used | Number of Fighters
|
| ORDER | 6.8 | 1 x num | Not used | not used | Number of BPs
|
| RECOVER | 4.11 | 1 x num | not used | not used | Number of Cruisers
|
| RESERVE | 4.10 | 1 x num | Where | not used | Number of Cruisers
|
| RETREAT | 4.2 | none | Where From | Where To | not used
|
| SCRAPC | 6.6 | 1 x num | Where | not used | Number of Cruisers
|
| SCRAPF | 6.6 | 1 x num | Where | not used | Number of Fighters
|
| SEND | 4.12 | 1 | Where From | Where To | Number of Cruisers
|
| STASH | 6.10 | 3 x num | not used | not used | Number of BPs
|
| TAX | 6.12 | none | not used | not used | not used
|
Note : Where an action has more than one format then each format is listed separately.
|